Torneo de Reserva 1987-88
| Torneo de Reserva 1987-88 División de Reserva de Argentina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Argentina | ||||
| Edición | XLVII Torneo de Reserva de Primera profesional | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Argentinos Juniors | ||||
| Subcampeón | Newell's Old Boys | ||||
| Tercero | Vélez Sarsfield | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 17 de 20 | ||||
| Partidos | 272 | ||||
| Goles | 789 (2,90 por partido) | ||||
| Mejor defensa | Ferro Carril Oeste (22 goles) | ||||
| Mejor ataque | Newell's Old Boys (70 goles) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Torneo de Reserva 1987-88 fue la cuadragésimo séptima edición del certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.
Participaron un total de 17 equipos, todos participantes de la Primera División 1987-88.
El certamen consagró campeón por primera vez en su historia a Argentinos Juniors.[1]
Equipos
De los 20 equipos, participaron 17 en esta edición ya que Talleres de Córdoba, Instituto de Córdoba y Racing de Córdoba desistieron:
Distribución geográfica de los equipos
| Región | Cant. | Equipos |
|---|---|---|
| 8 | Argentinos Juniors, Armenio, Boca Juniors, Español, Ferro Carril Oeste, River Plate, San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield | |
| 4 | Banfield, Independiente, Platense y Racing | |
| 3 | Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión | |
| 2 | Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata |
Sistema de disputa
Se llevó a cabo en dos ruedas, por el sistema de todos contra todos, invirtiendo la localía. La tabla final de posiciones del torneo se estableció por acumulación de puntos. El ganador se consagró campeón. [1]
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | J | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.° | Argentinos Juniors | 44 | 32 | 35 | 61 |
| 2.° | Newell's Old Boys | 41 | 32 | 33 | 70 |
| 3.° | Vélez Sarsfield | 41 | 32 | 23 | 64 |
| 4.° | Rosario Central | 41 | 32 | 19 | 47 |
| 5.° | Ferro Carril Oeste | 41 | 32 | 14 | 36 |
| 6.° | Gimnasia y Esgrima La Plata | 40 | 32 | 23 | 56 |
| 7.° | River Plate[n. 1] | 36 | 32 | 21 | 53 |
| 8.° | Banfield | 35 | 32 | -6 | 44 |
| 9.° | Independiente | 34 | 32 | 7 | 52 |
| 10.° | Racing | 32 | 32 | 8 | 50 |
| 11.° | Dep. Español | 28 | 32 | -11 | 42 |
| 12.° | Estudiantes de La Plata | 26 | 32 | -16 | 32 |
| 13.° | Boca Juniors | 24 | 32 | -19 | 54 |
| 14.° | Unión | 21 | 32 | -13 | 34 |
| 15.° | Platense[n. 1] | 21 | 32 | -23 | 33 |
| 16.° | San Lorenzo de Almagro[n. 2] | 18 | 32 | -24 | 38 |
| 17.° | Armenio | 9 | 32 | -71 | 23 |
| Campeón. |
|
| Campeón Argentinos Juniors 1.er título |
Notas
Referencias
| Predecesor: Torneo de Reserva 1986-87 |
Torneo de Reserva 1987-88 Campeón: Argentinos Juniors |
Sucesor: Torneo de Reserva 1988-89 |
