Torneo Competencia 1957
| Torneo Competencia 1957 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1957 | ||||
| Edición | XVIII | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Peñarol | ||||
| Segundo | Nacional | ||||
| Tercero | Wanderers | ||||
| Cuarto | Racing | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 10 | ||||
| Partidos | 45 | ||||
| Goles | 172 (3,82 por partido) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Competencia 1957 fue la decimoctava edición del Torneo Competencia. Compitieron los doce equipos de Primera División. El campeón fue Peñarol. La forma de disputa fue de un torneo a una rueda todos contra todos.[1]
Posiciones
| Puesto | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Peñarol | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 2º | Nacional | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 |
| 3º | Wanderers | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 4º | Racing | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 |
| 5º | Defensor | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 6º | Rampla Juniors | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 7º | Danubio | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 8º | Fénix | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 9º | Liverpool | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 10º | Cerro | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 |
Resultados
Referencias
- ↑ Antognazza, Diego (8 de diciembre de 2002). «Uruguay - Torneo Competencia All Results» (en inglés). RSSSF. Consultado el 10 de junio de 2015.