Temporada 2003 de Fórmula 1
| Temporada 2003 de Fórmula 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
![]() Michael Schumacher obtuvo su sexto título de Fórmula 1, con Scuderia Ferrari. | |||||
| Datos generales | |||||
| Fecha | 2003 | ||||
| Edición | 54 | ||||
| Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 24 | ||||
| Carreras | 16 | ||||
| Piloto campeón |
(Ferrari) | ||||
| Constructor campeón |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2003 fue la 54.º edición de la Fórmula 1. Comenzó el 9 de marzo en el Gran Premio de Australia y terminó el 12 de octubre en el Gran Premio de Japón.[1]
Por primera vez desde 1991, se cambió el sistema de puntuación, ampliándolo a los 8 primeros clasificados de cada carrera. Así pues, se adjudicaron puntos a los ocho primeros lugares (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1), sin limitaciones de máximo de carreras computables.
El defensor del título y ganador de la temporada 2002 fue el alemán Michael Schumacher de la escudería Ferrari.
Escuderías y pilotos
Cambios
Cambios de la normativa
- Clasificación: Se divide en dos tandas, una el viernes, otra el sábado y son de una vuelta solo. El orden del viernes es la posición del campeonato del mundo, y el sábado, la inversa de las posiciones del viernes.[2]
- Motor: Debe durar el fin de semana entera. Solo se puede cambiar si demuestras la verdad a la FIA.
- Puntuación: puntuaron los 8 primeros de cada carrera.[2]
Calendario
Resultados
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Mapa del Circuito | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 de marzo | Gran Premio de Australia Longitud: 5,303 km Vueltas: 58 Distancia de carrera: 307,574 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 2 | 23 de marzo | Gran Premio de Malasia Longitud: 5,543 km Vueltas: 56 Distancia de carrera: 310,408 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 3 | 6 de abril | Gran Premio de Brasil Longitud: 4,309 km Vueltas: 54 Distancia de carrera: 232,686 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 4 | 20 de abril | Gran Premio de San Marino Longitud: 4,933 km Vueltas: 62 Distancia de carrera: 305,609 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 5 | 4 de mayo | Gran Premio de España Longitud: 4,730 km Vueltas: 65 Distancia de carrera: 307,324 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 6 | 18 de mayo | Gran Premio de Austria Longitud: 4,326 km Vueltas: 69 Distancia de carrera: 298,494 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 7 | 1 de junio | Gran Premio de Mónaco Longitud: 3,340 km Vueltas: 78 Distancia de carrera: 260,520 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 8 | 15 de junio | Gran Premio de Canadá Longitud: 4,361 km Vueltas: 70 Distancia de carrera: 305,270 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | No hubo | 3.er puesto | |||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 9 | 29 de junio | Gran Premio de Europa Longitud: 5,148 km Vueltas: 60 Distancia de carrera: 308,880 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 10 | 6 de julio | Gran Premio de Francia Longitud: 4,411 km Vueltas: 70 Distancia de carrera: 308,770 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 11 | 20 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña Longitud: 5,141 km Vueltas: 60 Distancia de carrera: 308,355 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 12 | 3 de agosto | Gran Premio de Alemania Longitud: 4,574 km Vueltas: 67 Distancia de carrera: 306,458 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 13 | 24 de agosto | Gran Premio de Hungría Longitud: 4,381 km Vueltas: 70 Distancia de carrera: 306,663 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 14 | 14 de septiembre | Gran Premio de Italia Longitud: 5,793 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 306,719 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 15 | 28 de septiembre | Gran Premio de los Estados Unidos Longitud: 4,195 km Vueltas: 73 Distancia de carrera: 306,016 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
| 16 | 12 de octubre | Gran Premio de Japón Longitud: 5,807 km Vueltas: 53 Distancia de carrera: 307,771 km Ganador 2002: |
|
Libres 1 | Ganador | ||
| Libres 2 | 2.do puesto | ||||||
| Libres 3 | 3.er puesto | ||||||
| Pole position | Vuelta rápida | ||||||
| Resultados completos | |||||||
Clasificaciones
Puntuaciones
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | N.º | Escudería | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 93 | 6 | 8 | 5 | |
| 2 | 6 | McLaren | 91 | 1 | 10 | 2 | |
| 3 | 3 | Williams | 82 | 2 | 9 | 1 | |
| 4 | 2 | Ferrari | 65 | 2 | 8 | 3 | |
| 5 | 4 | Williams | 58 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 8 | Renault | 55 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | 5 | McLaren | 51 | 1 | 3 | ||
| 8 | 7 | Renault | 33 | 1 | |||
| 9 | 17 | BAR | 17 | ||||
| 10 | 14 | Jaguar | 17 | ||||
| 11 | 10 | Sauber | 13 | 1 | |||
| 12 | 11 | Jordan | 12 | 1 | 1 | ||
| 13 | 21 | Toyota | 10 | ||||
| 14 | 9 | Sauber | 6 | ||||
| 15 | 20 | Toyota | 6 | ||||
| 16 | 16 | BAR | 6 | ||||
| 17 | 4 | Williams | 4 | ||||
| 18 | 16 | BAR | 3 | ||||
| 19 | 12 | Jordan | 1 | ||||
| 20 | 15 | Jaguar Minardi |
1 | ||||
| 21 | 15 | Jaguar | 0 | ||||
| 22 | 19 | Minardi | 0 | ||||
| 23 | 18 | Minardi | 0 | ||||
| 24 | 12 | Jordan | 0 |
Campeonato de Constructores



Ferrari, Williams-BMW y McLaren-Mercedes ocuparon los tres primeros puestos.
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
| Pos. | Constructor | Chasis | Motor | Neu. | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2002 F2003-GA |
B | 158 | 8 | 16 | 8 | ||
| 2 | FW25 | M | 144 | 4 | 12 | 4 | ||
| 3 | MP4-17D | M | 142 | 2 | 13 | 2 | ||
| 4 | R23 | M | 88 | 1 | 5 | 2 | ||
| 5 | 005 | B | 26 | |||||
| 6 | C22 | B | 19 | 1 | ||||
| 7 | R4 | M | 18 | |||||
| 8 | TF103 | M | 16 | |||||
| 9 | EJ13 | B | 13 | 1 | 1 | |||
| 10 | PS03 | B | 0 |
Referencias
- ↑ «2003 • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 26 de enero de 2023.
- ↑ a b «Rule changes to qualifying and points from 2003». Motorsport.com (en inglés). 29 de octubre de 2002. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2018. Consultado el 29 de agosto de 2018.
- ↑ «Prime Minister of Malaysia On Petronas Link With Sauber». Motorsport.com (en inglés). 31 de agosto de 1999. Archivado desde el original el 29 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 2003 de Fórmula 1.
_(cropped).jpg)


_track_map.svg.png)












