Temporada 1997-98 de los Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers 1997-98
Liga NBA
Conferencia Este
División Atlántico
Estadio CoreStates Center
Ciudad Filadelfia Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Entrenador (es) Larry Brown
Victorias-derrotas 31-51 (37,8%)
Puesto 14.º Conferencia Este
Playoffs No se clasificó

La temporada 1997-98 fue la cuadragésimo novena de los Philadelphia 76ers en la NBA, y la trigésimo quinta en Filadelfia, Pensilvania, tras haber jugado hasta entonces en Syracuse bajo el nombre de Syracuse Nationals. La temporada regular acabó con 31 victorias y 51 derrotas, ocupando el decimocuarto puesto de la conferencia Este, no logrando clasificarse para los playoffs.[1]

Elecciones en el Draft

Ronda Puesto Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 2 Keith Van Horn SF/PF Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Utah
2 33 Marko Milič SG/SF EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia
2 35 Kebu Stewart PF Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Cal State Bakersfield
2 36 James Collins Escolta Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Florida State

Temporada regular

División Atlántico
Equipo G P % PD Casa Fuera Div
y-Miami Heat 55 27 .671 30-11 25–16 18–6
x-New York Knicks 43 39 .524 12 28–13 15–26 13–11
x-New Jersey Nets 43 39 .524 12 26–15 17–24 12–12
Washington Wizards 42 40 .512 13 24–17 18–23 12–13
Orlando Magic 41 41 .500 14 24–17 17–24 11–13
Boston Celtics 36 46 .439 19 24–17 12–29 12–12
31 51 .378 24 19–22 12–29 7–17

Plantilla

Philadelphia 76ers 1997-98
Jugadores Entrenadores
N.º Nac. Pos. Nombre Altura Peso Origen
00 Bandera de Estados Unidos 13P Benjamin, Benoit  2.13 m (7 ft 0 in)  113 kg (250 lb) Creighton
25 Bandera de Estados Unidos 10AP Chambers, Tom  2.08 m (6 ft 10 in)  100 kg (220 lb) Utah
44 Bandera de Estados Unidos 10AP Coleman, Derrick  2.08 m (6 ft 10 in)  104 kg (230 lb) Syracuse
34 Bandera de Estados Unidos 10AP Cummings, Terry  2.06 m (6 ft 9 in)  100 kg (220 lb) DePaul
50 Bandera de Estados Unidos 13P Cunningham, William  2.11 m (6 ft 11 in)  113 kg (250 lb) Temple
7 Bandera de Estados Unidos 8A Davis, Mark  2.01 m (6 ft 7 in)  95 kg (210 lb) Texas Tech
3 Bandera de Estados Unidos 1B Iverson, Allen  1.83 m (6 ft 0 in)  75 kg (165 lb) Georgetown
22 Bandera de Estados Unidos 5E Jackson, Jim  1.98 m (6 ft 6 in)  1007 kg (2220 lb) Ohio State
8 Bandera de Estados Unidos 5E McKie, Aaron  1.96 m (6 ft 5 in)  95 kg (209 lb) Temple
00 Bandera de Estados Unidos 13P Montross, Eric  2.13 m (7 ft 0 in)  122 kg (270 lb) North Carolina
9 Bandera de Estados Unidos 1B Overton, Doug  1.91 m (6 ft 3 in)  86 kg (190 lb) La Salle
12 Bandera de Estados Unidos 3B-E Parker, Anthony  1.98 m (6 ft 6 in)  98 kg (215 lb) Bradley
42 Bandera de Estados Unidos 13P Ratliff, Theo  2.08 m (6 ft 10 in)  102 kg (225 lb) Wyoming
22 Bandera de Estados Unidos 1B Shaw, Brian  1.98 m (6 ft 6 in)  86 kg (190 lb) UC Santa Barbara
9 Bandera de Estados Unidos 10AP Smith, Joe  2.08 m (6 ft 10 in)  102 kg (225 lb) Maryland
20 Bandera de Estados Unidos 1B Snow, Eric  1.91 m (6 ft 3 in)  86 kg (190 lb) Michigan State
42 Bandera de Estados Unidos 5E Stackhouse, Jerry  1.98 m (6 ft 6 in)  99 kg (218 lb) North Carolina
41 Bandera de Estados Unidos 10AP Stewart, Kebu  2.03 m (6 ft 8 in)  108 kg (239 lb) Cal State Bakersfield
1 Bandera de Estados Unidos 8A Thomas, Tim  2.08 m (6 ft 10 in)  104 kg (230 lb) Villanova
23 Bandera de Estados Unidos 5E Walters, Rex  1.93 m (6 ft 4 in)  86 kg (190 lb) Kansas
35 Bandera de Estados Unidos 10AP Weatherspoon, Clarence  1.98 m (6 ft 6 in)  109 kg (240 lb) Southern Miss
42 Bandera de Estados Unidos 13P Williams, Scott  2.08 m (6 ft 10 in)  104 kg (230 lb) North Carolina
Entrenador
Ayudante(s)



Leyenda
  • (C) Capitán
  • (DR) Elección del draft sin firmar
  • (AL) Agente libre
  • (IN) Inactivo
  • (S) Suspendido
  • (GL) Asignado a la G League
  • (TW) Contrato dual
  • Injured Lesionado

Plantilla

Estadísticas

Temporada regular

Rk Jugador Edad Pos. P PT MP TC TCI %TC T3 T3I %T3 TL TLI %TL RO RD RT AS RB TAP BP FP PTS
1 Allen Iverson 22 PG 80 80 39.4 8.1 17.6 .461 0.9 2.9 .298 7.2 14.7 .729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22.0
2 Jim Jackson 27 SG 48 47 37.3 5.1 11.1 .460 0.8 2.3 .348 4.3 8.8 .818 1.4 3.3 4.7 4.6 0.9 0.1 3.0 2.3 13.7
3 Derrick Coleman 30 PF 59 58 36.2 6.0 14.7 .411 0.4 1.7 .265 5.6 13.0 .772 2.5 7.4 9.9 2.5 0.8 1.2 2.7 2.4 17.6
4 Jerry Stackhouse 23 SF 22 22 34.0 5.8 12.9 .452 0.7 2.1 .348 5.1 10.8 .802 1.3 2.2 3.5 3.0 1.4 1.0 3.4 2.5 16.0
5 Theo Ratliff 24 C 58 55 32.1 4.3 8.4 .512 0.0 0.0 4.3 8.4 .706 3.0 4.3 7.3 0.7 0.7 3.5 1.4 3.6 11.2
6 Clarence Weatherspoon 27 PF 48 18 26.9 2.9 6.9 .426 0.0 0.0 2.9 6.9 .707 2.3 4.7 7.0 0.8 0.9 1.1 1.4 2.3 8.4
7 Brian Shaw 31 PG 20 2 25.1 2.6 7.0 .367 0.4 1.4 .250 2.2 5.6 .632 0.9 2.4 3.2 4.4 0.7 0.2 1.2 2.8 6.1
8 Aaron McKie 25 SG 57 31 23.5 1.7 4.9 .347 0.2 0.8 .196 1.5 4.1 .688 0.6 2.3 2.9 2.4 1.4 0.2 0.9 2.1 3.9
9 Joe Smith 22 PF 30 6 23.3 4.0 9.0 .448 0.0 0.0 .000 4.0 9.0 .788 1.9 2.5 4.4 0.9 0.6 0.4 1.7 3.1 10.3
10 Tim Thomas 20 SF 77 48 23.1 4.0 8.9 .447 0.8 2.2 .363 3.2 6.7 .740 1.4 2.4 3.7 1.2 0.7 0.2 1.5 2.4 11.0
11 Eric Snow 24 PG 47 0 18.0 1.5 3.4 .429 0.0 0.3 .125 1.4 3.1 .721 0.4 1.2 1.6 3.5 1.3 0.1 1.1 2.1 3.9
12 Eric Montross 26 C 20 20 16.9 1.5 3.8 .395 0.0 0.0 1.5 3.8 .368 1.4 3.2 4.6 0.4 0.4 0.6 0.8 3.1 3.4
13 Terry Cummings 36 PF 44 2 14.9 2.2 4.8 .458 0.0 0.0 .000 2.2 4.8 .672 1.3 2.1 3.4 0.5 0.5 0.1 0.4 2.3 5.3
14 Benoit Benjamin 33 C 14 0 14.1 1.6 2.9 .537 0.0 0.0 1.6 2.9 .633 1.3 2.5 3.8 0.2 0.3 0.3 0.9 1.9 4.5
15 Scott Williams 29 C 58 7 13.8 1.6 3.7 .437 0.0 0.1 .000 1.6 3.6 .810 1.5 2.1 3.6 0.5 0.3 0.4 0.5 2.3 4.1
16 Mark Davis 24 SF 71 12 12.8 1.5 3.4 .447 0.0 0.1 .000 1.5 3.4 .634 0.9 1.3 2.2 1.0 0.7 0.3 1.3 1.3 4.0
17 Doug Overton 28 PG 23 2 12.0 1.0 2.7 .381 0.0 0.1 .000 1.0 2.6 .875 0.1 0.5 0.6 1.6 0.3 0.0 1.0 1.5 2.7
18 Tom Chambers 38 PF 1 0 10.0 2.0 2.0 1.000 0.0 0.0 2.0 2.0 1.000 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 6.0
19 Kebu Stewart 24 PF 15 0 7.3 0.8 1.7 .462 0.0 0.0 0.8 1.7 .640 0.6 1.5 2.1 0.1 0.3 0.1 0.5 0.9 2.7
20 Rex Walters 27 SG 19 0 6.7 0.6 1.5 .379 0.2 0.7 .214 0.4 0.8 1.000 0.2 0.3 0.5 1.1 0.3 0.0 0.9 0.9 2.2
21 Anthony Parker 22 SG 37 0 5.3 0.7 1.7 .397 0.2 0.8 .321 0.4 0.9 .650 0.2 0.5 0.7 0.5 0.3 0.1 0.3 0.5 1.9
22 William Cunningham 23 C 1 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Galardones y récords

Jugador Galardón
Tim Thomas 2.º Mejor quinteto de rookies de la NBA

Referencias

  1. basketball-reference.com 1997-98 Philadelphia 76ers Roster and Stats, consultado el 6 de febrero de 2025

Enlaces externos