Temporada 1997-98 de los Dallas Mavericks

Dallas Mavericks 1997-98
Liga NBA
Conferencia Oeste
División Medio Oeste
Estadio Reunion Arena
Ciudad Dallas Bandera de Estados Unidos Estados Unidos
Entrenador (es) Jim Cleamons (4-12)
Don Nelson (16-50)
Victorias-derrotas 20-62 (24,4%)
Puesto 10.º Conferencia Oeste
Playoffs No se clasificó

La temporada 1997-98 fue la decimoctava de los Dallas Mavericks en la NBA. La temporada regular acabó con 20 victorias y 62 derrotas, ocupando el décimo puesto de la conferencia Oeste, no logrando clasificarse para los playoffs.[1]

Elecciones en el Draft

Ronda Puesto Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 15 Kelvin Cato Pívot Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Iowa State
2 34 Bubba Wells Alero Bandera de Estados Unidos Estados Unidos Austin Peay

Temporada regular

División Medio Oeste
Equipo G P % PD Casa Fuera Div
z-Utah Jazz 62 20 .756 36–5 26–15 22–2
x-San Antonio Spurs 56 26 .683 6 31–10 25–16 18–6
x-Minnesota Timberwolves 45 37 .549 17 26–15 19–22 14–10
x-Houston Rockets 41 41 .500 21 24–17 17–24 14–10
20 62 .244 42 13–28 7–34 9–15
Vancouver Grizzlies 19 63 .232 43 14–27 5–36 4–20
Denver Nuggets 11 71 .134 51 9–32 2–39 3–21

Plantilla

Dallas Mavericks 1997-98
Jugadores Entrenadores
N.º Nac. Pos. Nombre Altura Peso Procedencia
11 Bandera de Australia 13P Anstey, Chris  2.13 m (7 ft 0 in)  113 kg (249 lb)  Australia
44 Bandera de Alemania 13P Bradley, Shawn  2.29 m (7 ft 6 in)  107 kg (235 lb) BYU
51 Bandera de Estados Unidos 10AP Caldwell, Adrian  2.03 m (6 ft 8 in)  120 kg (265 lb) Lamar
23 Bandera de Estados Unidos 8A Ceballos, Cedric  1.98 m (6 ft 6 in)  86 kg (190 lb) Cal State-Fullerton
24 Bandera de Estados Unidos 5E Davis, Hubert  1.96 m (6 ft 5 in)  83 kg (183 lb) North Carolina
4 Bandera de Estados Unidos 8A Finley, Michael  2.01 m (6 ft 7 in)  98 kg (215 lb) Wisconsin
45 Bandera de Estados Unidos 10AP Green, A.C.  2.06 m (6 ft 9 in)  100 kg (220 lb) Oregon State
13 Bandera de Estonia 10AP Muursepp, Martin  2.06 m (6 ft 9 in)  107 kg (235 lb)  Estonia
3 Bandera de Estados Unidos 1B Ollie, Kevin  1.93 m (6 ft 4 in)  88 kg (195 lb) Connecticut
14 Bandera de Estados Unidos 1B Pack, Robert  1.88 m (6 ft 2 in)  82 kg (180 lb) Southern California
6 Bandera de Estados Unidos 1B Reeves, Khalid  1.91 m (6 ft 3 in)  90 kg (199 lb) Arizona
21 Bandera de Estados Unidos 5E Respert, Shawn  1.85 m (6 ft 1 in)  88 kg (195 lb) Michigan State
50 Bandera de Estados Unidos 13P Riley, Eric  2.13 m (7 ft 0 in)  111 kg (245 lb) Michigan
7 Bandera de Estados Unidos 8A Scott, Dennis  2.03 m (6 ft 8 in)  104 kg (229 lb) Georgia Tech
20 Bandera de Estados Unidos 5E Strickland, Erick  1.91 m (6 ft 3 in)  95 kg (210 lb) Nebraska
40 Bandera de Estados Unidos 10AP Thomas, Kurt  2.06 m (6 ft 9 in)  104 kg (230 lb) TCU
52 Bandera de Estados Unidos 10AP Walker, Samaki  2.06 m (6 ft 9 in)  109 kg (240 lb) Louisville
35 Bandera de Estados Unidos 5E Wells, Bubba  1.96 m (6 ft 5 in)  104 kg (230 lb) Austin Peay
Entrenador
Ayudante(s)



Leyenda
  • (C) Capitán
  • (DR) Elección del draft sin firmar
  • (AL) Agente libre
  • (IN) Inactivo
  • (S) Suspendido
  • (GL) Asignado a la G League
  • (TW) Contrato dual
  • Injured Lesionado

Plantilla

Estadísticas

Temporada regular

Rk Jugador Edad Pos. P PT MP TC TCI %TC T3 T3I %T3 TL TLI %TL RO RD RT AS RB TAP BP FP PTS
1 Michael Finley 24 SF 82 82 41.4 8.2 18.4 .449 1.1 3.0 .357 4.0 5.1 .784 1.8 3.5 5.3 4.9 1.6 0.4 2.7 2.0 21.5
2 Dennis Scott 29 SF 52 42 34.6 5.0 12.8 .387 1.8 5.3 .344 1.9 2.3 .822 0.8 3.0 3.8 2.5 0.8 0.6 1.8 2.3 13.6
3 A.C. Green 34 PF 82 68 32.3 3.0 6.5 .453 0.0 0.0 .000 1.4 2.0 .716 2.7 5.5 8.1 1.5 1.0 0.3 0.8 1.9 7.3
4 Cedric Ceballos 28 SF 12 9 30.3 6.3 13.1 .478 0.5 1.7 .300 3.9 5.1 .770 2.0 4.0 6.0 2.1 0.9 0.7 2.8 2.4 16.9
5 Hubert Davis 27 SG 81 30 29.4 4.3 9.5 .456 1.2 2.8 .439 1.2 1.4 .836 0.4 1.7 2.1 1.9 0.5 0.1 1.1 1.4 11.1
6 Shawn Bradley 25 C 64 46 28.5 4.7 11.1 .422 0.0 0.0 .333 2.0 2.8 .722 2.6 5.5 8.1 0.9 0.8 3.3 1.5 3.3 11.4
7 Samaki Walker 21 PF 41 19 25.0 3.8 7.8 .486 0.0 0.0 .000 1.3 2.4 .546 2.3 5.0 7.4 0.6 0.7 1.0 1.5 3.1 8.9
8 Robert Pack 28 PG 12 10 24.3 2.8 8.2 .337 0.3 0.5 .500 2.1 3.0 .694 0.7 2.2 2.8 3.5 1.7 0.1 3.2 1.4 7.8
9 Khalid Reeves 25 PG 82 54 23.8 3.0 7.2 .418 0.7 1.9 .368 2.0 2.6 .775 0.7 1.6 2.3 2.8 1.0 0.1 1.6 2.4 8.7
10 Erick Strickland 24 SG 67 19 22.5 3.0 8.3 .357 0.7 2.4 .294 1.0 1.3 .774 0.5 1.9 2.4 2.5 0.8 0.1 1.6 2.1 7.6
11 Shawn Respert 25 SG 10 0 21.5 3.6 8.4 .429 0.6 2.6 .231 0.4 0.7 .571 0.7 2.0 2.7 1.7 0.5 0.0 1.5 1.7 8.2
12 Chris Anstey 23 C 41 8 16.6 2.2 5.6 .398 0.1 0.4 .188 1.3 1.8 .716 1.3 2.5 3.8 0.9 0.8 0.7 1.0 2.3 5.9
13 Martin Müürsepp 23 PF 41 7 14.7 2.0 4.7 .435 0.4 0.9 .421 1.2 1.6 .761 1.1 1.7 2.8 0.7 0.7 0.3 0.7 2.3 5.7
14 Kurt Thomas 25 PF 5 0 14.6 3.4 9.0 .378 0.0 0.0 0.6 0.6 1.000 1.6 3.2 4.8 0.6 0.2 0.0 2.0 3.8 7.4
15 Eric Riley 27 C 39 14 13.9 1.4 3.5 .415 0.0 0.0 .000 0.7 0.9 .750 1.1 2.3 3.4 0.6 0.4 1.2 0.9 2.1 3.6
16 Kevin Ollie 25 PG 16 0 13.4 0.9 2.6 .333 0.0 0.0 1.1 1.6 .720 0.4 0.9 1.3 2.0 0.4 0.0 1.0 1.0 2.9
17 Bubba Wells 23 SG 39 2 10.1 1.2 3.0 .414 0.0 0.2 .167 0.8 1.1 .721 0.6 1.2 1.7 0.9 0.4 0.1 0.8 1.0 3.3
18 Adrian Caldwell 31 PF 1 0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Véase también

Referencias

  1. basketball-reference.com 1997-98 Dallas mavericks Roster and Stats, consultado el 6 de junio de 2025

Enlaces externos