Tadten
| Tadten | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°45′54″N 16°59′12″E / 47.765, 16.986666666667 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País | Austria | |
| • Estado | Burgenland | |
| • Distrito | Neusiedl am See | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 133 m s. n. m. m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,355 hab. | |
| • Densidad | 37,52 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 7162[1] | |
| Prefijo telefónico | 02176 | |
| Matrícula | ND | |
| y https://www.tadten.eu Sitio web oficial | ||
Tadten (en húngaro: Mosontétény) es una ciudad localizada en el Distrito de Neusiedl am See, estado de Burgenland, Austria.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7162.


