Túnel de la Calle Clark
| Clark Street Tunnel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | |||||
| País |
| ||||
| Localidad | Manhattan, Nueva York y Brooklyn, Nueva York | ||||
| Coordenadas | 40°42′04″N 74°00′12″O / 40.701156, -74.003339 | ||||
| Características | |||||
| Cruza | East River | ||||
| Uso | 2 vías del servicio 2 y 3 del metro de la ciudad de Nueva York | ||||
| Largo |
5,900 ft. estación-a-estación 3,100 ft. bajo el agua | ||||
| Mantenido por | Metropolitan Transportation Authority | ||||
| Historia | |||||
| Inauguración | 15 de abril de 1919 | ||||
| Situación | |||||
| |||||
El Túnel de la Calle Clark es transitado por los trenes de los servicios 2 y 3 del metro de la ciudad de Nueva York bajo el East River entre Manhattan, Nueva York y Brooklyn, Nueva York. El túnel había sido abierto a las 12:40am del día martes del 15 de abril de 1919 para propósitos de ingresos. El túnel tiene una longitud de 5,900 pies, y 3,100 pies pasan bajo el agua.