Surduc
| Surduc | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Surduc Localización de Surduc en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°14′59″N 23°21′31″E / 47.249816, 23.358609 | |
| Capital | Surduc | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Sălaj | |
| Superficie | ||
| • Total | 71,42 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 607 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 3337 hab. | |
| • Densidad | 46,72 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 457315[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Surduc es una comuna ubicada en el distrito de Sălaj, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 71,42 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 3337 habitantes,[2] con una densidad de población de 46,72 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 4026 | — |
| 2011 | 3461 | −1.67 % |
| 2021 | 3337 | −0.36 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||
.jpg)

