Supino (Italia)
| Supino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Supino Localización de Supino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°37′00″N 13°14′00″E / 41.616666666667, 13.233333333333 | |
| Capital | Supino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lacio | |
| • Provincia | Frosinone | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Alessandro Foglietta | |
| Fracciones | Ortelle | |
| Municipios limítrofes | Carpineto Romano (RM), Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Gorga (RM), Maenza (LT), Morolo, Patrica | |
| Superficie | ||
| • Total | 35,27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 321 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 4,969[1] hab. | |
| • Densidad | 140,88 hab./km² | |
| Gentilicio | supinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 03019[2] | |
| Prefijo telefónico | 0775 | |
| Matrícula | FR | |
| Código ISTAT | 060076 | |
| Código catastral | L009[3] | |
| Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
| Sitio web oficial | ||
Supino es una localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, con 4.969 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Supino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03019.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Supino» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Supino (en italiano)


.svg.png)
