Sulz
| Sulz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Sulz Localización de Sulz en Vorarlberg | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°17′18″N 9°39′12″E / 47.288333333333, 9.6533333333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Vorarlberg | |
| • Distrito | Feldkirch | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,02 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 495 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2527 hab. | |
| • Densidad | 836,75 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 6832[1] | |
| Prefijo telefónico | 05522 | |
| Matrícula | FK | |
| y https://www.gemeinde-sulz.at/ Sitio web oficial | ||
Sulz es una localidad del distrito de Feldkirch, en el estado de Vorarlberg, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2527 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, cerca de la orilla del río Ill y del Rin que la separa de Suiza y Liechtenstein.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6832.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Feldkirch. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sulz.


