Straupitz
| Straupitz | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Straupitz Ubicación de Straupitz en Brandeburgo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 51°53′59″N 14°07′00″E / 51.899722222222, 14.116666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Brandeburgo | |
| • Distrito | Dahme-Bosque del Spree | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 50 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 927 hab. | |
| • Densidad | 42,7 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 15913[1] | |
| Prefijo telefónico | 035475 | |
| Matrícula | LDS | |
| Número oficial de comunidad | 12061476 | |
| Sitio web oficial | ||
Straupitz es un municipio situado en el distrito de Dahme-Bosque del Spree, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 50 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1000 habs. y su densidad poblacional, 44 hab/km².[2][3]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15913.
- ↑ [1] Estadísticas bundestag. Consultado el 7 de junio de 2018
- ↑ [2] Archivado el 10 de mayo de 2020 en Wayback Machine. Página web oficial de Dahme-Bosque del Spree. Consultado el 7 de junio de 2018
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Straupitz (Spreewald)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Straupitz.



