Soumans
| Soumans | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Soumans Localización de Soumans en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°18′04″N 2°18′24″E / 46.301111111111, 2.3066666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lemosín | |
| • Departamento | Creuse | |
| • Distrito | Distrito de Guéret | |
| • Cantón | Cantón de Boussac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Boussac | |
| Alcalde |
Daniel Métayer (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 420 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 497 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 375 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 544 hab. | |
| • Densidad | 16,11 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23600[1] | |
| Código INSEE | 23174[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Soumans es una localidad y comuna de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Guéret y cantón de Boussac.
Su población en el censo de 1999 era de 544 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Pays de Boussac.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Soumans (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Soumans.
.jpg)

