Soual
| Soual | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Soual Localización de Soual en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°33′20″N 2°06′59″E / 43.555555555556, 2.1163888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Dourgne | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Sor et Agout | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 163, 221 y 181 m s. n. m. | |
| • Máxima | 220 m s. n. m. | |
| • Mínima | 163 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 2152 hab. | |
| • Densidad | 186,94 hab./km² | |
| Gentilicio | Soualais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81580[1] | |
| Código INSEE | 81289[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Soual es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Dourgne.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81580.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Soual (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Soual.- INSEE


