Sireix
| Sireix | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Sireix Localización de Sireix en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°58′31″N 0°08′50″O / 42.975277777778, -0.14722222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | distrito de Argelès-Gazost | |
| • Cantón | cantón de Aucun | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val d'Azun | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.73 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 707 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1 042 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 668 m m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 67 hab. | |
| • Densidad | 35,26 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65400[1] | |
| Código INSEE | 65428[2] | |
Sireix es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Argelès-Gazost y cantón de Aucun.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sireix (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sireix.- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
_1.jpg)

