Shun'ya Suganuma
| Shun'ya Suganuma | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo |
菅沼 駿哉 (kanji) すがぬま しゅんや (hiragana) スガヌマ シュンヤ (katakana) | |
| Nacimiento |
Toyonaka, Osaka 17 de mayo de 1990 (35 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Peso | 78 kg (172 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2009 (Gamba Osaka) | |
| Posición | Defensa | |
| Trayectoria | ||
| ||
Shun'ya Suganuma (菅沼 駿哉 Suganuma Shun'ya?, nacido el 17 de mayo de 1990 en Toyonaka, Osaka)[1] es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[2][3]
Trayectoria
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Gamba Osaka | 2009 - 2011 | |
| Roasso Kumamoto | 2011 | |
| Júbilo Iwata | 2012 - 2014 | |
| Kyoto Sanga FC | 2015 - 2016 | |
| Montedio Yamagata | 2017 | |
| Gamba Osaka | 2018 - 2021 | |
| Gamba Osaka sub-23 | 2018 |
Estadística de carrera
J. League
| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Gamba Osaka | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roasso Kumamoto | 2011 | 17 | 0 | - | 17 | 0 | |
| Júbilo Iwata | 2012 | 21 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 |
| 2013 | 16 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | |
| 2014 | 17 | 0 | - | 17 | 0 | ||
| Kyoto Sanga FC | 2015 | 34 | 1 | - | 34 | 1 | |
| 2016 | 39 | 1 | - | 39 | 1 | ||
| Montedio Yamagata | 2017 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | |
| Total | 184 | 4 | 10 | 0 | 194 | 4 | |
Referencias
- ↑ Transfermarkt
- ↑ «Shunya Suganuma Soccerway Player Statistics». Soccerway.com. Consultado el 21 de enero de 2018.
- ↑ «Shunya Suganuma Gamba Osaka Player Profile». Gamba Osaka (en japonés). Consultado el 11 de marzo de 2019.