Seven de Sudáfrica 2022
| Seven de Sudáfrica 2022 HSBC Cape Town Sevens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Ciudad del Cabo | ||||
| Fecha | 9 - 11 de diciembre de 2022 | ||||
| Edición | XXII | ||||
| Organizador | World Rugby | ||||
| Patrocinador | HSBC | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Tercero |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Seven de Sudáfrica 2022 fue el tercer torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2022-23.[1]
Se disputó en la instalaciones del Estadio de Ciudad del Cabo.[2]
Formato
Se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos, cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 3 puntos, el empate 2 y la derrota 1 punto.
Los dos equipos con más puntos en cada grupo avanzan a cuartos de final de la Copa. Los cuatro ganadores avanzan a semifinales de la Copa, y los cuatro perdedores a semifinales por el quinto puesto.
Los dos equipos con menos puntos en cada grupo jugaron la Challenge Trophy, definiendo en la misma el puesto final a ocupar en el torneo y los puntos correspondientes a tal mérito que suman para la tabla anual de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2022-23.
Fase de grupos
| Avanzan a cuartos de final. |
Grupo A
| Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 60 | 21 | 39 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 76 | 34 | 42 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 71 | -45 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 36 | 72 | -36 | 3 | |
| 9 de diciembre | Francia |
0 – 33
|
| 9 de diciembre | Sudáfrica |
17 – 7
|
| 10 de diciembre | Francia |
19 – 12
|
| 10 de diciembre | Sudáfrica |
17 – 7
|
| 10 de diciembre | Fiyi |
36 – 17
|
| 10 de diciembre | Sudáfrica |
26 – 7
|
Grupo B
| Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 31 | 49 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 65 | 45 | 20 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 41 | 18 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 97 | -87 | 3 | |
| 9 de diciembre | Samoa |
21 – 10
|
| 9 de diciembre | Irlanda |
19 – 5
|
| 10 de diciembre | Samoa |
45 – 0
|
| 10 de diciembre | Irlanda |
19 – 22
|
| 10 de diciembre | Uruguay |
33 – 5
|
| 10 de diciembre | Irlanda |
21 – 14
|
Grupo C
| Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 62 | 34 | 28 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 60 | 26 | 34 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 55 | -40 | 4 | |
| 9 de diciembre | Argentina |
19 – 5
|
| 9 de diciembre | Nueva Zelanda |
10 – 14
|
| 10 de diciembre | Argentina |
26 – 0
|
| 10 de diciembre | Nueva Zelanda |
31 – 5
|
| 10 de diciembre | Kenia |
5 – 5
|
| 10 de diciembre | Nueva Zelanda |
21 – 15
|
Grupo D
| Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | PF | PC | DP | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 93 | 29 | 64 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 64 | 35 | 29 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 65 | 4 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 107 | -97 | 3 | |
| 9 de diciembre | Australia |
19 – 21
|
| 9 de diciembre | Estados Unidos |
38 – 5
|
| 10 de diciembre | Australia |
31 – 0
|
| 10 de diciembre | Estados Unidos |
36 – 5
|
| 10 de diciembre | Gran Bretaña |
38 – 5
|
| 10 de diciembre | Estados Unidos |
19 – 19
|
Fase final
Definición 13° puesto
| Semifinal | 13° puesto | ||||||||
| | 14 | ||||||||
| | 31 | ||||||||
| | 10 | ||||||||
| | 21 | ||||||||
| | 19 | ||||||||
| | 5 | ||||||||
Definición 9° puesto
| Cuartos de final | Semifinales | 9° puesto | ||||||||||||
| | 40 | |||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 26 | |||||||||||||
| | 33 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 24 | |||||||||||||
| | 19 | |||||||||||||
| | 14 | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 19 | |||||||||||||
| | 24 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
Definición 5° puesto
| Semifinal | 5° puesto | ||||||||
| | 0 | ||||||||
| | 38 | ||||||||
| | 29 | ||||||||
| | 5 | ||||||||
| | 26 | ||||||||
| | 14 | ||||||||
Copa de oro
| Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
| | 50 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 33 | |||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 17 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||
| | 22 | |||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||
| | 10 | Tercer lugar | ||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| | 21 | | 22 | |||||||||||
| | 14 | | 14 | |||||||||||
| Campeón Samoa |
| 1º título del circuito |
Véase también
Referencias
- ↑ «Sevens World Series 2022-23». Rugby Archive. Consultado el 25 de agosto de 2022.
- ↑ «Calendario 2023 HSBC World Rugby Sevens Series». World Rugby. Consultado el 25 de agosto de 2022.