Sergio Paganella
| Sergio Paganella | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||
| Nombre completo | Sergio Paganella | |||||||||||||||
| Nacimiento |
Mantova 11 de agosto de 1911 | |||||||||||||||
| Nacionalidad(es) |
| |||||||||||||||
| Fallecimiento |
Milán 2 de junio de 1992 (80 años) | |||||||||||||||
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||
| Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||
| Club | Fallecido | |||||||||||||||
| Selección nacional | ||||||||||||||||
| Selección | Italia | |||||||||||||||
| Part. | 21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sergio Paganella, (nacido el 11 de agosto de 1911 en Mantova y fallecido el 2 de junio de 1992 en Milán) fue un jugador y entrenador de baloncesto italiano. Fue medalla de plata con Italia en el Eurobasket de Letonia 1937.
Trayectoria
- Santo Stefano Milano
- Olimpia Milano (1935-1940)
Palmarés
- LEGA: 2
- Olimpia Milano: 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939
- Campeonato italiano femenino: 1
- Canottieri Milano: 1942-1943
