Selección de fútbol sub-17 de Singapur
| Selección de fútbol sub-17 de Singapur | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Singapur | |||
| Código FIFA | SIN | |||
| Federación | FAS | |||
| Confederación |
AFC AFF | |||
| Seudónimo(s) |
Escolares Jóvenes Leones Cachorros | |||
| Seleccionador |
| |||
| Más goles | Adam Swandi (6) | |||
| Estadio(s) | Jalan Besar Stadium | |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Primer partido | ||||
|
Tailandia Bangkok, Tailandia — 20 de agosto de 1984 Eliminatoria al Campeonato Sub-16 de la AFC de 1985 | ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
|
Singapur Nagoya, Japón — 25 de junio de 2000 Eliminatoria al Campeonato Sub-17 de la AFC de 2000 Singapur Hong Kong — 27 de septiembre de 2013 Eliminatoria al Campeonato Sub-16 de la AFC de 2014 | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
|
Singapur Indonesia — 1991 Eliminatoria al Campeonato Sub-17 de la AFC de 1992 | ||||
| Campeonato Sub-16 de la AFC | ||||
| Participaciones | 2 (primera vez en 2006) | |||
| Mejor resultado | Fase de grupos en 2 ocasiones | |||
| Campeonato Sub-16 de la AFF | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 2002) | |||
| Mejor resultado | 4.º lugar en dos ocasiones | |||
La Selección de fútbol sub-17 de Singapur es el equipo que representa al país en el Mundial Sub-17, el Campeonato Sub-16 de la AFC y en el Campeonato Sub-16 de la AFF; y es controlado por la Asociación de Fútbol de Singapur.
Participaciones
Mundial Sub-17
| Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se clasificó | ||||||||
| Por definirse | ||||||||
| Total | 0/16 | 0º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Sub-16 de la AFC
| AFC U-16 Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | |
| No clasificó | ||||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||
| No clasificó | ||||||||
| Total | 2/17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
Campeonato Sub-16 de la AFF
| AFF U-16 Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC | |
| Fase de grupos | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||
| No participó | ||||||||
| Fase de grupos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4.º lugar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| No participó | ||||||||
| 4.º lugar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 | ||
| No participó | ||||||||
| Fase de grupos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| Fase de grupos | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| Total | 6/10 | 25 | 6 | 7 | 12 | 45 | 49 | |
