Selección de fútbol playa de Suiza
| Selección de fútbol playa de Suiza | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Datos generales | ||||
| País | Suiza | |||
| Código FIFA | SUI | |||
| Federación | Asociación Suiza de Fútbol | |||
| Confederación | UEFA | |||
| Seudónimo(s) | Nati | |||
| Seleccionador |
| |||
| Equipaciones | ||||
| ||||
| Mejor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Peor(es) resultado(s) | ||||
| Sin datos | ||||
| Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA | ||||
| Participaciones | 6 (primera vez en 2009) | |||
| Mejor resultado |
| |||
| Euro Beach Soccer League | ||||
| Participaciones | 21 (primera vez en 1998) | |||
| Mejor resultado |
| |||
La Selección de fútbol playa de Suiza es el representante de Suiza en las competiciones internacionales de fútbol playa y depende de la Asociación Suiza de Fútbol, el órgano rector del fútbol en ese país.
Estadísticas
| Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| No clasificó | |||||||
| Subcampeón | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 27 | |
| Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | |
| No clasificó | |||||||
| Cuartos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | |
| Cuartos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | |
| Cuartos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | |
| Tercer lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | |
| Total | 6/11 | 28 | 14 | 3 | 10 | 150 | 127 |
| Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ronda | J | G | G+ | P | GF | GC |
| Cuartos de final | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | |
| Tercer lugar | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 27 | |
| Cuarto lugar | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | |
| Octavos de final | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 17 | |
| Subcampeón | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 23 | |
| Subcampeón | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 23 | |
| Cuarto lugar | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | |
| Quinto lugar | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 30 | |
| Total | 8/8 | 52 | 36 | 3 | 13 | 306 | 187 |
Jugadores
Equipo 2019
| Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enlaces externos
- BSWW Profile (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
