Scrupt
| Scrupt | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Scrupt Localización de Scrupt en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°43′05″N 4°47′05″E / 48.718055555556, 4.7847222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Marne | |
| • Distrito | distrito de Vitry-le-François | |
| • Cantón | cantón de Thiéblemont-Farémont | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 119, 149 y 136 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 125 hab. | |
| • Densidad | 10,82 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 51340[1] | |
| Código INSEE | 51528[2] | |
Scrupt es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Vitry-le-François y cantón de Thiéblemont-Farémont.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51340.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Scrupt (en francés).


