Scharten
| Scharten | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Scharten Localización de Scharten en Alta Austria | ||
| Coordenadas | 48°15′10″N 14°02′10″E / 48.252777777778, 14.036111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Eferding | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 397 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2252 hab. | |
| • Densidad | 128,69 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4612[1] | |
| Prefijo telefónico | 07272 | |
| Matrícula | EF | |
| y https://www.scharten.at/ Sitio web oficial | ||
Scharten es una localidad del distrito de Eferding, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2252 habitantes.
Se encuentra ubicada en la zona centro-norte del estado, a poca distancia de Linz —la capital del estado— y del río Danubio.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4612.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Eferding. Consultado el 24 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Scharten.


