Sant Ponç (Gerona)
| Sant Ponç | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población, sector de Gerona y ente local histórico de Cataluña | ||
![]() | ||
![]() Sant Ponç | ||
![]() Sant Ponç | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Cataluña | |
| • Provincia | Gerona | |
| • Municipio | Gerona | |
| Ubicación | 41°59′41″N 2°49′14″E / 41.99472222, 2.82055556 | |
| • Altitud | 71 metros | |
| Población | 5 hab. (2024) | |
Sant Ponç es una entidad de población española del municipio de Gerona, perteneciente a la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Cataluña. En 2022, la entidad singular de población tenía empadronados tres habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Sant Ponç». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 3 de enero de 2024.
.jpg)

