Sankt Konrad
| Sankt Konrad | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Sankt Konrad Localización de Sankt Konrad en Alta Austria | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°54′49″N 13°53′02″E / 47.913611111111, 13.883888888889 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Alta Austria | |
| • Distrito | Gmunden | |
| Superficie | ||
| • Total | 19,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 584 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 1115 hab. | |
| • Densidad | 57,77 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 4817[1] | |
| Prefijo telefónico | 07615 | |
| Matrícula | GM | |
| y https://www.st-konrad.at/ Sitio web oficial | ||
Sankt Konrad es una localidad del distrito de Gmunden, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1115 habitantes.
Se encuentra ubicada al sur del estado, a poca distancia de las fronteras con los estados de Salzburgo y Estiria.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 4817.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Gmunden. Consultado el 24 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sankt Konrad.


