San Jacinto (Tumbes)
| San Jacinto | ||
|---|---|---|
| Villa | ||
![]() San Jacinto Localización de San Jacinto en Perú | ||
![]() San Jacinto Localización de San Jacinto en Tumbes | ||
| Coordenadas | 3°38′32″S 80°26′55″O / -3.642195, -80.448584 | |
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Villa | |
| • País |
| |
| • Departamento |
| |
| • Provincia |
| |
| • Distrito | San Jacinto | |
| Altitud | ||
| • Media | 23 m s. n. m. | |
| Población (2017) | ||
| • Total | 2628 hab. | |
| Código postal | 24401[1] | |
| Prefijo telefónico | 72 | |
San Jacinto es una villa peruana, capital del distrito homónimo, perteneciente a la provincia y el departamento de Tumbes, al norte del Perú.
Ubicación
San Jacinto se ubica al norte de la provincia de Tumbes, en el distrito de San Jacinto, en el departamento de Tumbes.
Demografía
En 2017 San Jacinto tenía una población de 2628 habitantes.[2]
| Gráfica de evolución demográfica de San Jacinto entre 1993 y 2017 |
![]() |
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 31 | 31 | 31 | 31 | 30.5 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30.4 |
| Temp. mín. media (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 20.6 |
| Fuente: Accuweather[4] | |||||||||||||
Véase también
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24401.
- ↑ a b Instituto Nacional de Estadística e Informática (Septiembre de 2018). «Directorio Nacional de Centros Poblados - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas» (PDF). p. 538. Consultado el 9 de mayo de 2025.
- ↑ «Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos 1993 - IX Censo de Población y IV de Vivienda».
- ↑ accuweather.com (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en San Jacinto». Consultado el 6 de octubre de 2016.


