San Bassano
| San Bassano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() San Bassano Localización de San Bassano en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°14′38″N 9°48′32″E / 45.243888888889, 9.8088888888889 | |
| Capital | San Bassano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Cremona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Cesira Ottorina Bassanetti | |
| Municipios limítrofes | Cappella Cantone, Castelleone, Formigara, Gombito, Pizzighettone | |
| Superficie | ||
| • Total | 13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 59 m s. n. m. | |
| Población (30-05-2009 (ISTAT)) | ||
| • Total | 2,191[1] hab. | |
| • Densidad | 169 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26020[2] | |
| Prefijo telefónico | 0374 | |
| Matrícula | CR | |
| Código ISTAT | 019088 | |
| Código catastral | H767[3] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
San Bassano es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 2.191 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de San Bassano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «San Bassano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de San Bassano (en italiano)


.svg.png)
