San Antonio (Veraguas)
| San Antonio | ||
|---|---|---|
| Corregimiento | ||
![]() San Antonio Localización de San Antonio en Panamá | ||
![]() San Antonio Localización de San Antonio en Provincia de Veraguas | ||
| Coordenadas | 8°05′00″N 80°56′00″O / 8.0833, -80.9333 | |
| Entidad | Corregimiento | |
| • País | Panamá | |
| • Provincia | Veraguas | |
| • Distrito | Atalaya | |
| Representante | Donald Caballero Duarte | |
| Superficie | ||
| • Total | 17.9 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 80[2] m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 7115 hab.[3] | |
| • Densidad | 397,49 hab./km² | |
| Huso horario | UTC-05:00 | |
| Código postal | 08057 | |
| Prefijo telefónico | 9 | |
San Antonio es un corregimiento del distrito de Atalaya en la provincia de Veraguas, República de Panamá. La localidad tiene 2.966 habitantes (2010).[1]
Referencias
- ↑ a b «Superficie, población y densidad de población en la República según provincia, comarca, distrito y corregimiento». Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Consultado el 27 de octubre de 2014.
- ↑ «San Antonio, Panamá». Consultado el 7 de enero de 2014.
- ↑ Datos obtenidos de Superficie, población y densidad de población en la República, según provincia, comarca indígena, distrito y corregimiento: Censos de 2000, 2010 y 2023, Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

