Sainte-Catherine (Paso de Calais)
| Sainte-Catherine | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Sainte-Catherine Localización de Sainte-Catherine en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°18′26″N 2°45′47″E / 50.307222222222, 2.7630555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Paso de Calais | |
| • Distrito | distrito de Arras | |
| • Cantón | cantón de Dainville | |
| • Mancomunidad | Communauté urbaine d'Arras | |
| Alcalde |
André Bouzigues (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.40 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 105 m s. n. m. | |
| • Mínima | 53 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 3017 hab. | |
| • Densidad | 802,95 hab./km² | |
| Gentilicio | Sainte-Catherinois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 62223[1] | |
| Código INSEE | 62744[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Sainte-Catherine es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras y cantón de Dainville.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62223.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sainte-Catherine (en francés).

_OSM_01.png)