Saint-Witz
| Saint-Witz | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Witz Localización de Saint-Witz en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°05′30″N 2°34′06″E / 49.0916666667, 2.56833333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Valle del Oise | |
| • Distrito | distrito de Sarcelles | |
| • Cantón | cantón de Luzarches | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Roissy Porte de France | |
| Alcalde |
Germain Buchet (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 195, 109 y 142 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1925 hab. | |
| • Densidad | 327,81 hab./km² | |
| Gentilicio | Wéziens o Vézéens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 95470[1] | |
| Código INSEE | 95580[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Saint-Witz es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Sarcelles y cantón de Luzarches.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 95470.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Witz (en francés).
.jpg)

