Saint-Pardoux-le-Neuf
| Saint-Pardoux-le-Neuf | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Pardoux-le-Neuf Localización de Saint-Pardoux-le-Neuf en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°55′46″N 2°13′58″E / 45.929444444444, 2.2327777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Lemosín | |
| • Departamento | Creuse | |
| • Distrito | Distrito de Aubusson | |
| • Cantón | Cantón de Aubusson | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Aubusson-Felletin | |
| Alcalde |
Gaston Cadro (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 500 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 645 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 498 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 165 hab. | |
| • Densidad | 26,1 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23200[1] | |
| Código INSEE | 23228[2] | |
Saint-Pardoux-le-Neuf es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito y cantón de Aubusson.
Su población en el censo de 1999 era de 165 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes d’Aubusson-Felletin.
Demografía
Véase también
Portal:Rural. Contenido relacionado con Rural.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23200.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Pardoux-le-Neuf (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Pardoux-le-Neuf.


