Saint-Bris-des-Bois
| Saint-Bris-des-Bois | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Saint-Bris-des-Bois Localización de Saint-Bris-des-Bois en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°46′00″N 0°29′23″O / 45.766666666667, -0.48972222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Saintes | |
| • Cantón | cantón de Burie | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Vignobles et Vals boisés du Pays Buriaud | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 31, 95 y 72 m s. n. m. | |
| • Máxima | 95 m s. n. m. | |
| • Mínima | 31 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 391 hab. | |
| • Densidad | 42,83 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17770[1] | |
| Código INSEE | 17313[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Saint-Bris-des-Bois es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saintes y cantón de Burie.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17770.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Bris-des-Bois (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Bris-des-Bois.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


