São Paio (Gouveia)
| São Paio (Gouveia) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() São Paio (Gouveia) Localización de São Paio (Gouveia) en Portugal | ||
| Coordenadas | 40°30′55″N 7°34′56″O / 40.515277777778, -7.5822222222222 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | Portugal | |
| • Concelho | Gouveia | |
| • Distrito | Guarda | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,50 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 945 hab. | |
| • Densidad | 61,0 hab./km² | |
São Paio es una freguesia portuguesa del concelho de Gouveia, con 15,50 km² de superficie y 945 habitantes (2001). Su densidad de población es de 61,0 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «São Paio (Gouveia)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- São Paio en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Información administrativa sobre São Paio Archivado el 27 de septiembre de 2009 en Wayback Machine. (en portugués)
