Roxbury (Kansas)
| Roxbury | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Roxbury Ubicación en el condado de McPherson en Kansas | ||
![]() Ubicación de Kansas en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°33′03″N 97°25′49″O / 38.550833333333, -97.430277777778 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País | Estados Unidos | |
| • Estado |
| |
| • Condado | McPherson | |
| Fundación | 24 de mayo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,44 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 411 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 104 hab. | |
| • Densidad | 6,7 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 67448 | |
| Código de área | 620 | |
Roxbury es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de McPherson en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 104 habitantes.[1]
Geografía
Roxbury se encuentra ubicado en las coordenadas 38°33′3.71″N 97°25′38.89″O / 38.5510306, -97.4274694 (38.5510300 -97.4274700).[2]
Referencias
- ↑ «US Board on Geographic Names» (en inglés). Servicio Geológico de Estados Unidos. 25 de octubre de 2007. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Kansas. Contenido relacionado con Kansas.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Roxbury.

