Rougon
| Rougon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Rougon Localización de Rougon en Francia | ||
| Coordenadas | 43°47′54″N 6°24′07″E / 43.798333333333, 6.4019444444444 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
| • Distrito | distrito de Castellane | |
| • Cantón | cantón de Castellane | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Alcalde |
Michel Facchin (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 35.83 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 925, 568, 1900 y 1100 m s. n. m. | |
| • Mínima | 568 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 85 hab. | |
| • Densidad | 3,35 hab./km² | |
| Gentilicio | Rougonnais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 04120[1] | |
| Código INSEE | 04171[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Rougon (en occitano Rogon) es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Castellane y cantón de Castellane.
Demografía
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 04120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Rougon (en francés).



