Richvale (California)
| Richvale | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Richvale Ubicación en el condado de Butte en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°29′38″N 121°44′41″O / 39.493888888889, -121.74472222222 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Butte | |
| Fundación | 27 de abril de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 33 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 244 hab. | |
| • Densidad | 97,45 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95974[1] | |
| Código de área | 530 | |
Richvale es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Butte en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 244 habitantes.[2]
Geografía
Richvale se encuentra ubicado en las coordenadas 39°29′37.59″N 121°44′40.91″O / 39.4937750, -121.7446972.[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 95974.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Richvale.

