Anexo:Rally de Argentina de 1988
| Rally de Argentina 1988 78 Marlboro Rally Argentina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 29 | ||||
| Distancia tramos | 583,60 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Argentina de 1988 fue la 8ª edición y la novena ronda de la temporada 1988 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 2 y el 6 de agosto.[1]
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||
| 1 | Lancia Delta Integrale | 7:05.16 | 0.0 | |||
| 2. | Lancia Delta Integrale | 7:08.51 | +3.35 | |||
| 3. | Lancia Delta Integrale | 7:34.13 | +28.57 | |||
| 4. | Audi 90 Quattro | 7:51.39 | +46.23 | |||
| 5. | Subaru RX Turbo | 8:10.57 | +1:05.41 | |||
| 6. | Renault 18 GTX | 8:27.33 | +1:22.17 | |||
| 7. | Renault 18 GTX | 8:30.12 | +1:24.56 | |||
| 8. | Toyota Corolla GT | 8:35.24 | +1:30.08 | |||
| 9. | Fiat Regata 85 | 8:37.26 | +1:32.10 | |||
| 10. | Fiat 147 | 8:40.42 | +1:35.26 | |||
Referencias
- ↑ juwra.com. «Itinerary» (en inglés). Consultado el 27 de julio de 2012.
Enlaces externos
- Rally Argentina juwra.com