Raissac
| Raissac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Raissac Localización de Raissac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°56′30″N 1°48′46″E / 42.941666666667, 1.8127777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Midi-Pyrénées | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | Distrito de Foix | |
| • Cantón | Cantón de Lavelanet | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Olmes | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.84 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 582 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 823 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 535 m m s. n. m. | |
| Población (1 999) | ||
| • Total | 51 hab. | |
| • Densidad | 12,76 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09300[1] | |
| Código INSEE | 09242[2] | |
Raissac es una localidad y comuna francesa situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Lavelanet.
Se encuentra en el macizo de Plantaurel, en los Pirineos franceses.[3]
A sus habitantes se le denomina por el gentilicio raissacois.
Demografía
Fuentes
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Raissac (en francés).
- ↑ «Raissac». Communauté de Communes du Pays d'Olmes (en francés). Pays d'Olmes.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Raissac.


