Rabal (Braganza)
| Rabal | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Rabal Localización de Rabal en Portugal | ||
| Coordenadas | 41°52′10″N 6°45′07″O / 41.869444444444, -6.7519444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Región | Norte | |
| • Subregión | Terras de Trás-os-Montes | |
| • Distrito | Braganza | |
| • Municipio | Braganza | |
| Presidente del Ejecutivo | Jaime Rodrigues Loureiro (PPD/PSD) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,37 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 152 hab. | |
| • Densidad | 6,5 hab./km² | |
Rabal es una freguesia portuguesa situada en el municipio de Braganza. Según el censo de 2021, tiene una población de 152 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Población por lugar de residencia (Censo de 2021)». Instituto Nacional de Estadística (INE). Consultado el 16 de julio de 2024.
.jpg)
