Río San Diego
| Río San Diego | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Nacimiento | Montañas Cuyamaca | |
| Desembocadura | Bahía de la Misión, San Diego, California | |
| Coordenadas | 32°45′37″N 117°12′45″O / 32.7603276, -117.2125355 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | USA | |
| División | CA | |
| Cuerpo de agua | ||
| Longitud | 84 km | |
| Superficie de cuenca | 1,100 km² | |
| Altitud |
Nacimiento: 1,140 m Desembocadura: 4.0 m | |
El río San Diego es un río Estadounidense que nace en las Montañas Cuyamaca, cerca de los pueblos de Julian y Santa Ysabel, fluye hacia el oeste por las ciudades de Santee y San Diego, y desembocando en el Océano Pacífico cerca de la Bahía de la Misión.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ «San Diego River Context» [Contexto Del Río San Diego]. San Diego River Park Foundation (en inglés). Consultado el 8 de febrero de 2024.
