Anexo:Putrajaya ePrix de 2014
| Putrajaya ePrix de 2014 2014 FIA Formula E Ycapital Management Putrajaya ePrix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FIA Fórmula E | |||||
![]() Prueba 2 de 10 de la Temporada 2014-15 de la FIA Fórmula E | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Callejero de Putrajaya, Putrajaya | ||||
| Fecha | 22 de noviembre del 2014 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 2,56 | ||||
| Distancia total |
31 vueltas 79,36 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
e.dams Renault | ||||
| Tiempo | 1:21.779 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Virgin Racing | ||||
| Tiempo | 1:24.429 en la vuelta 20 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Putrajaya ePrix de 2014, oficialmente 2014 FIA Formula E Putrajaya ePrix, fue una carrera de coches eléctricos del campeonato de la FIA Fórmula E que transcurrió el 22 de noviembre de 2014 en el Circuito Callejero de Putrajaya, Malasia. Fue la segunda carrera en la historia de este campeonato de monoplazas eléctricos.
Entrenamientos libres
Primeros libres
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Virgin Racing | 1:21.496 | 20 | ||
| 2 | 7 | Dragon Racing | 1:22.043 | +0.547 | 19 | |
| 3 | 9 | e.dams Renault | 1:22.256 | +0.760 | 17 | |
| 4 | 6 | Dragon Racing | 1:22.584 | +1.088 | 19 | |
| 5 | 8 | e.dams Renault | 1:22.674 | +1.283 | 21 | |
| 6 | 5 | Mahindra Racing | 1:22.825 | +1.329 | 23 | |
| 7 | 28 | Andretti | 1:22.961 | +1.465 | 19 | |
| 8 | 27 | Andretti | 1:23.287 | +1.791 | 10 | |
| 9 | 99 | China Racing | 1:23.370 | +1.874 | 25 | |
| 10 | 10 | Trulli | 1:23.414 | +1.918 | 12 | |
| 11 | 21 | Mahindra Racing | 1:24.532 | +3.036 | 24 | |
| 12 | 3 | Virgin Racing | 1:24.671 | +3.175 | 17 | |
| 13 | 11 | Audi Sport ABT | 1:24.825 | +3.329 | 22 | |
| 14 | 66 | Audi Sport ABT | 1:24.826 | +3.330 | 21 | |
| 15 | 30 | Venturi | 1:25.287 | +3.791 | 17 | |
| 16 | 23 | Venturi | 1:25.338 | +3.842 | 17 | |
| 17 | 77 | Amlin Aguri | 1:26.174 | +4.678 | 13 | |
| 18 | 55 | Amlin Aguri | 1:26.373 | +4.877 | 15 | |
| 19 | 88 | China Racing | 1:26.620 | +5.124 | 22 | |
| 20 | 18 | Trulli | 1:27.360 | +5.864 | 15 |
Carrera
Resultados
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Virgin Racing | 31 | 51:11.979 | 2 | 25 | |
| 2 | 11 | Audi Sport ABT | 31 | + 4.175 | 18 | 18 | |
| 3 | 9 | e.dams Renault | 31 | + 5.739 | 19 | 15 | |
| 4 | 8 | e.dams Renault | 31 | + 9.552 | 11 | 15[1]' | |
| 5 | 7 | Dragon Racing | 31 | + 13.722 | 20 | 10 | |
| 6 | 5 | Mahindra Racing | 31 | + 17.158 | 5 | 8 | |
| 7 | 6 | Dragon Racing | 31 | + 18.621 | 1 | 6 | |
| 8 | 55 | Amlin Aguri | 31 | +19.926 | 10 | 4 | |
| 9 | 3 | Virgin Racing | 31 | +20.053 | 17 | 4[2] | |
| 10 | 66 | Audi Sport ABT | 31 | +45.663 | 3 | 1 | |
| 11 | 88 | China Racing | 31 | +55.833 | 15 | ||
| 12 | 30 | Venturi | 31 | +56.626 | 12 | ||
| 13 | 28 | Andretti | 31 | +1:05.036 | 9 | ||
| 14 | 21 | Mahindra Racing | 30 | Collision | 8 | ||
| DSQ | 27 | Andretti | 30 | Accident damage | 13 | ||
| 15 | 77 | Amlin Aguri | 28 | +3 vueltas | 16 | ||
| 16 | 10 | Trulli | 28 | +3 vueltas | 5 | ||
| 17 | 99 | China Racing | 22 | Accident | 7 | ||
| Ret | 18 | Trulli | 7 | Accident | 14 | ||
| EX | 23 | Venturi | 14 | Suspensión | 8 |
Véase también
- Circuito callejero de Putrajaya
- Fórmula E
- Temporada 2014-15 de Fórmula E
- Anexo:Pekín ePrix de 2014
- Anexo:Punta del Este ePrix de 2014
- Anexo:Buenos Aires ePrix de 2015

