Provincia de Paruán
| پروان Parwān | ||
|---|---|---|
| Provincia | ||
![]() | ||
![]() Mapa de la provincia de Parván | ||
| Coordenadas | 35°N 69°E / 35, 69 | |
| Capital | Charikar | |
| Idioma oficial | Persa | |
| Entidad | Provincia | |
| • País |
| |
| Subdivisiones | Distritos | |
| Superficie | Puesto 27.º | |
| • Total | 5974 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1906 m s. n. m. | |
| Población (2013) | ||
| • Total | 664 502 hab. | |
| • Densidad | 111,23 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+04:30 | |
Parván (del persa: پروان) es una de las 34 provincias de Afganistán, ubicada al este del país, su capital es Charikar.
Distritos
- Shekj Ali
- Surkhi Parsa
- Ghorband
- Shinwari
- Kohi Safi
- Bagram
- Chaharikar
- Jabalussaraj

