Premier Soccer League 2011-12
| Premier Soccer League 2011/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
27 de agosto de 2011 21 de mayo de 2012 | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Orlando Pirates | ||||
| Segundo | Moroka Swallows | ||||
| Tercero | Supersport United | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 16 | ||||
| Partidos | 240 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||


La PSL 2011/12 fue la 16.ª edición de la Premier Soccer League, la máxima categoría del fútbol en Sudáfrica. La temporada se jugó desde agosto de 2011 a mayo de 2012. El club Orlando Pirates de Johannesburgo defendió con éxito el título logrado la temporada pasada y se coronó campeón de liga por cuarta vez en su historia.
Equipos participantes
Los equipos Mpumalanga Black Aces y Vasco da Gama descendidos a Primera División la temporada pasada, fueron reemplazados por los dos clubes ascendidos el Jomo Cosmos y el Black Leopards.
|
|
Información de los equipos
| Club | Ciudad | Estadio | Aforo |
|---|---|---|---|
| Ajax Cape Town | Ciudad del Cabo | Cape Town Stadium | |
| AmaZulu | Durban | Moses Mabhida Stadium | |
| Bidvest Wits | Johannesburgo | Bidvest Stadium | |
| Black Leopards | Polokwane | Peter Mokaba Stadium | |
| Bloemfontein Celtic | Bloemfontein | Seisa Ramabodu Stadium | |
| Free State Stars | Bethlehem | Goble Park | |
| Golden Arrows | Durban | Chatsworth Stadium | |
| Jomo Cosmos | Johannesburgo | Sinaba Stadium | |
| Kaizer Chiefs | Johannesburgo | FNB Stadium | |
| Mamelodi Sundowns | Pretoria | Loftus Versfeld Stadium | |
| Maritzburg United | Pietermaritzburg | Harry Gwala Stadium | |
| Moroka Swallows | Johannesburgo | Dobsonville Stadium | |
| Orlando Pirates | Johannesburgo | Orlando Stadium | |
| Platinum Stars | Phokeng | Royal Bafokeng Stadium | |
| Santos Cape Town | Ciudad del Cabo | Athlone Stadium | |
| SuperSport United | Pretoria | Atteridgeville Super Stadium |
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pirates | 30 | 17 | 7 | 6 | 40 | 26 | +14 | 58 |
| 2. | Moroka Swallows | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 34 | +14 | 56 |
| 3. | SuperSport United | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | +16 | 54 |
| 4. | Mamelodi Sundowns | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 23 | +21 | 52 |
| 5. | Kaizer Chiefs | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 23 | +12 | 50 |
| 6. | Free State Stars | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 31 | +7 | 48 |
| 7. | AmaZulu | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 |
| 8. | Bloemfontein Celtic | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9. | Ajax Cape Town | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 49 | –7 | 40 |
| 10. | Platinum Stars | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 39 | –2 | 36 |
| 11. | Maritzburg United | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 38 | −12 | 34 |
| 12. | Bidvest Wits | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 38 | –7 | 33 |
| 13. | Golden Arrows | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 49 | −9 | 32 |
| 14. | Black Leopards (A) | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 58 | −22 | 29 |
| 15. | Santos Cape Town | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 48 | −14 | 27 |
| 16. | Jomo Cosmos (A) | 30 | 2 | 13 | 15 | 24 | 46 | −22 | 19 |
(A) : Ascendido la temporada anterior.
| Campeón, clasificado a la Liga de Campeones de la CAF 2013. | |
| clasificado a la Liga de Campeones de la CAF 2013. | |
| clasificado a la Copa Confederación de la CAF 2013. | |
| Juega la serie de promoción. | |
| Descenso directo a la Primera División. |
Goleadores
- Fuente: Top goalscorers
| N.º | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| Moroka Swallows | |||
| Santos Cape Town | |||
| Free State Stars | |||
| Kaizer Chiefs | |||
| Moroka Swallows | |||
| Orlando Pirates | |||
| Mamelodi Sundowns | |||
| Bloemfontein Celtic | |||
| Mamelodi Sundowns | |||
| Ajax Cape Town | |||
| Golden Arrows | |||
| Black Leopards |
Enlaces externos
- Sitio web oficial de la Premier Soccer League
- Sudáfrica 2011-12 - Rsssf.com (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- soccerway.com/south-africa/psl/2011-2012.
| Predecesor: PSL 2010-11 |
Premier Soccer League 2011-12 |
Sucesor: PSL 2012-13 |