Portela (Monção)
| Portela (Monção) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Portela (Monção) Localización de Portela (Monção) en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 41°59′09″N 8°28′59″O / 41.985833333333, -8.4830555555556 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Monção | |
| • Distrito | Viano do Castelo | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,15 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 213 hab. | |
| • Densidad | 23,3 hab./km² | |
| Gentilicio | Portelense | |
Portela es una freguesia portuguesa del concelho de Monção, con 9,15 km² de superficie y 213 habitantes (2001). Su densidad de población es de 23,3 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Portela (Monção)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Portela en freguesiasdeportugal.com Archivado el 1 de abril de 2019 en Wayback Machine. (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viana do Castelo (en portugués)
