Ploscoș
| Ploscoș | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
[[Archivo: Ploscoş |250px]] | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°39′22″N 23°49′21″E / 46.6560183, 23.8225739 | |
| Capital | Ploscoș | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Cluj | |
| Superficie | ||
| • Total | 41,6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 345 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 798 hab. | |
| • Densidad | 19 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 407465[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Ploscoș es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 798 habitantes.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407465.
