Pizzale
| Pizzale | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Pizzale Localización de Pizzale en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°02′11″N 9°02′54″E / 45.0365053, 9.0482121 | |
| Capital | Pizzale | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Pavía | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Sabina Rossi | |
| Fracciones | Porana | |
| Municipios limítrofes | Castelletto di Branduzzo, Lungavilla, Pancarana, Voghera | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 728 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 670[1] hab. | |
| • Densidad | 92 hab./km² | |
| Gentilicio | pizzalesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 27050[2] | |
| Prefijo telefónico | 0383 | |
| Matrícula | PV | |
| Código ISTAT | 018116 | |
| Código catastral | G720[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Pizzale es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 670 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Pizzale entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27050.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pizzale» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pizzale (en italiano)


.svg.png)
