Pinggau
| Pinggau | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Pinggau Localización de Pinggau en Estiria | ||
| Coordenadas | 47°26′38″N 16°03′51″E / 47.443888888889, 16.064166666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Estiria | |
| • Distrito | Hartberg-Fürstenfeld | |
| Superficie | ||
| • Total | 59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 527 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3150 hab. | |
| • Densidad | 53,39 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 8243[1] | |
| Prefijo telefónico | 03339 | |
| Matrícula | HB | |
| y https://www.pinggau.steiermark.at/ Sitio web oficial | ||
Pinggau es una localidad del distrito de Hartberg-Fürstenfeld, en el estado de Estiria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3150 habitantes.
Se encuentra ubicada al este del estado, al este de la ciudad de Graz —la capital del estado— y cerca de la frontera con los estados de Burgenland y Baja Austria.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8243.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Hartberg-Fürstenfeld. Consultado el 25 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pinggau.

