Phagwara
| Phagwara | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Phagwara Ubicación de Phagwara en Punyab. | ||
| Coordenadas | 31°08′N 75°28′E / 31.13, 75.47 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Punyab | |
| • Distrito | Kapurthala | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 234 m s. n. m. | |
| Población (Est.2010[1]) | ||
| • Total | 105 591 hab. | |
| • Densidad | 5279,55 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 144401[2] | |
| Código de área | 01824 | |
Phagwara es una ciudad de la India en el distrito de Kapurthala, estado de Punyab.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 248 m s. n. m. a 132 km de la capital estatal, Chandigarh, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 105 591 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 144401.
