París-Niza 1985
| |||
| Detalles | |||
| Carrera | 43. París-Niza | ||
| Competición | Super Prestige Pernod 1985 | ||
| Etapas | 10 | ||
| Fechas | 3 – 10 de marzo de 1985 | ||
| Distancia total | 1198,1 km | ||
| País | |||
| Lugar de inicio | Nanterre | ||
| Clasificación final | |||
| Ganador | |||
| Segundo | |||
| Tercero | |||
| ◀1984 | 1986▶ | ||
| Documentación | |||
La París-Niza 1985, fue la edición número 45 de la carrera, que estuvo compuesta de nueve etapas y un prólogo disputados del 3 al 10 de marzo de 1985. Los ciclistas completaron un recorrido de 1.187 km con salida en Nanterre y llegada a Col d'Èze, en Francia. La carrera fue vencida por el irlandés Sean Kelly, que fue acompañado en el podio por su compatriota Stephen Roche y el estadounidense Frédéric Vichot.
Sean Kelly consigue un cuarta París-Niza consecutiva de las siete que acabaría ganando.
Resultados de las etapas
| Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
|---|---|---|---|---|---|
| Prólogo | 3 de marzo | Nanterre (CRI) | 6.4 km | ||
| 1ª etapa | 4 de marzo | Avallon-Dole | 197.5 km | ||
| 2ª etapa | 5 de marzo | Dole-Saint-Trivier-sur-Moignans | 181 km | ||
| 3ª etapa | 6 de marzo | Châtillon-sur-Chalaronne - Sant-Etiève | 176 km | ||
| 4.ª etapa, 1.er sector | 7 de marzo | Donzère-Bédoin | 98 km | ||
| 4.ª etapa, 2.º sector | 7 de marzo | Bédoin-Carpentras (CRE) | 35 km | ||
| 5.ª etapa | 8 de marzo | Carpentras-Gréoux-les-Bains | 211 km | ||
| 6ª etapa | 9 de marzo | Gréoux-les-Bains -Mandelieu-la-Napoule | 171 km | ||
| 7.ª etapa, 1.er sector | 10 de marzo | Mandelieu-la-Napoule-Niza | 100 km | ||
| 7.ª etapa, 2.º sector | 10 de marzo | Niza-Col d'Èze (CRI) | 11 km |
Etapas
Prólogo
- 3-03-1985. Nanterre, 6.4 km. CRI
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot-Shell-Michelin | 8' 13" | |
| 2 | Panasonic | + 1" | |
| 3 | Renault-Elf | + 10" |
1ª etapa
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | 5h 43' 31" | |
| 2 | Panasonic | m. t. | |
| 3 | Skil-Sem | m. t. |
2ª etapa
- 5-03-1985. Dole-Saint-Trivier-sur-Moignans 181 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault-Elf | 4h 43' 00" | |
| 2 | Panasonic | m. t. | |
| 3 | Skil-Sem | + 4" |
3ª etapa
- 6-03-1985. Châtillon-sur-Chalaronne-Sant-Etiève 176 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | 4h 46' 19" | |
| 2 | Skil-Sem | m. t. | |
| 3 | Skala-Skil | m. t. |
4ª etapa, 1º sector
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skil-Sem | 2h 25' 31" | |
| 2 | Skil-Sem | + 12" | |
| 3 | Renault-Elf | m. t. |
4.ª etapa, 2.º sector
- 7-03-1985. Bédoin-Carpentras, 35 km. (CRE)
| Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|
| 1 | 45' 42" | |
| 2 | + 8" | |
| 3 | + 52" |
5ª etapa
- 8-03-1985. Carpentras-Gréoux-les-Bains, 211 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | 5h 41' 13" | |
| 2 | La Vie Claire | + 8" | |
| 3 | Skil-Sem | + 51" |
6ª etapa
- 9-03-1985. Gréoux-les-Bains-Mandelieu-la-Napoule, 171 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fagor | 4h 41' 33" | |
| 2 | Skil-Sem | + 40" | |
| 3 | Panasonic | m. t. |
7ª etapa, 1º sector
- 10-03-1985. Mandelieu-la-Napoule-Niça, 94 km.
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault-Elf | 2h 37' 48" | |
| 2 | Skala-Skil | + 19" | |
| 3 | Skil-Sem | m. t. |
7.ª etapa, 2.º sector
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Redoute | 20' 52" | |
| 2 | Skil-Sem | + 1" | |
| 3 | La Vie Claire | + 59" |
Clasificaciones finales
Clasificación general
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Skil-Sem | 31h 10' 19" | ||
| 2 | La Redoute | + 23" | |
| 3 | Skil-Sem | + 54" | |
| 4 | Panasonic | + 1' 04" | |
| 5 | Fagor | + 1' 56" | |
| 6 | Peugeot-Shell-Michelin | + 2' 11" | |
| 7 | Skil-Sem | + 2' 17" | |
| 8 | Peugeot-Shell-Michelin | + 2' 21" | |
| 9 | Renault-Elf | + 2' 33" | |
| 10 | Skil-Sem | + 2' 35" |
Enlaces externos
- Web oficial de la carrera (en francés)
- Guía histórica (en francés)
- París-Niza 1985