Panossas
| Panossas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Panossas Localización de Panossas en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°40′43″N 5°12′15″E / 45.678611111111, 5.2041666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Isère | |
| • Distrito | distrito de La Tour-du-Pin | |
| • Cantón | cantón de Crémieu | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Isle-Crémieu | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.99 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 223, 390 y 288 m s. n. m. | |
| • Máxima | 390 m s. n. m. | |
| • Mínima | 223 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 498 hab. | |
| • Densidad | 85,36 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38460[1] | |
| Código INSEE | 38294[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Panossas es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de La Tour-du-Pin y cantón de Crémieu.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38460.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Panossas (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Panossas.- INSEE


