Osse
| Osse | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Osse Localización de Osse en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°16′01″N 6°12′46″E / 47.266944444444, 6.2127777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Doubs | |
| • Distrito | distrito de Besançon | |
| • Cantón | cantón de Roulans | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Vaîte - Aigremont | |
| Superficie | ||
| • Total | 8.21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 392, 565 y 432 m s. n. m. | |
| • Máxima | 565 m s. n. m. | |
| • Mínima | 392 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 298 hab. | |
| • Densidad | 44,34 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 25360[1] | |
| Código INSEE | 25437[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Osse es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Roulans.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Osse (en francés).

