Orovada (Nevada)
| Orovada | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
![]() Orovada Ubicación en el condado de Humboldt en el estado de Nevada | ||
![]() Ubicación de Nevada en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°34′12″N 117°47′02″O / 41.57, -117.78388888889 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Humboldt | |
| Superficie | ||
| • Total | 117,32 km² | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 155 hab. | |
| • Densidad | 1 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
Orovada es un lugar designado por el censo en el condado de Humboldt en el estado estadounidense de Nevada.
Geografía
Orovada se encuentra ubicado en las coordenadas 41°34′12″N 117°47′2″O / 41.57000, -117.78389.[1]
Referencias
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Nevada. Contenido relacionado con Nevada.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Orovada.

